Ringkerntransfomatoren (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 15 | RINGKERNTRANSFOMATOREN | TOR TOR-Z TOR-K |
Transformatoren mit Ringkern haben eine geringe Streuung des elektromagnetischen Felds, einen geringen Leerlaufstrom, eine hohe Effektivität sowie eine einfache Montage. Die Anschlüsse sind mit Drahtwulstringen auf einer Seite des Ringkörpers versehen. Nach Absprache können sie auch eine andere Position haben. Ebenfalls ist es möglich die Abmaße anzupassen sowie den Transformator mit verschiedenartigem Zubehör auszurüsten (Sicherungen, Klemmen u.ä.).
Die Transformatoren werden zur Dauerbelastung in der Temperaturklasse B projektiert, bei einer Höchsttemperatur der Umgebung von 40°C, maximale Überspannung 110%. Schutzart der Klasse IP 00. Leistung von 20 VA bis 2500 VA.
TOR - Ringkerntransformator ohne mechanische Regulierungen
TOR-Z - Ringkerntransformator mit umgossenem Kern und Montageöffnung.
TOR-K - Ringkerntransformator – ausführung-eingegossen
In der Tabelle werden Orientierungsmaße sowie Gewichte ohne umgossenen Kern zur Umspannung 230 / 24V angeführt. Für andere Umspannungen können sich die Parameter unterscheiden. Bei höheren Strömen (höhere Leistungen, Spannung unter 12V) ist es notwendig die Fertigung der Ringkörper mit dem Konstruktionsbüro zu konsultieren.




| Type | Design | Abmessungen (informative) [mm] | Leistung VA | Gewicht (informative) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| äußerer ø | Höhe | ø der Montageöffnung bei TOR-Z | ||||
| T3820 | TOR-Z | 67 | 27 | 4,4 | 20 | 0,33 |
| TOR-K | 73 | 36 | 7 | |||
| T4225 | TOR-Z | 80 | 37 | 4,4 | 50 | 0,64 |
| TOR-K | 88 | 42 | 8 | |||
| T4725 | TOR-Z | 85 | 34 | 5,4 | 63 | 0,74 |
| TOR-K | 91 | 41 | 7 | |||
| T4830 | TOR-Z | 89 | 41 | 5,4 | 80 | 0,9 |
| TOR-K | 97 | 44 | 10 | |||
| T5030 | TOR-Z | 95 | 43 | 5,4 | 100 | 1,1 |
| TOR-K | 105 | 52 | 10 | |||
| T5530 | TOR-Z | 103 | 43 | 5,4 | 120 | 1,3 |
| TOR-K | 115 | 53 | 10 | |||
| T6030 | TOR-Z | 113 | 45 | 5,4 | 160 | 1,7 |
| TOR-K | 126 | 66 | 10 | |||
| T6035 | TOR-Z | 113 | 51 | 6,4 | 200 | 2,1 |
| TOR-K | 126 | 66 | 10 | |||
| T6540 | TOR-Z | 124 | 57 | 6,4 | 250 | 2,5 |
| TOR-K | 134 | 70 | 13 | |||
| T7540 | TOR-Z | 133 | 52 | 6,4 | 300 | 2,9 |
| TOR-K | 140 | 66 | 13 | |||
| T7845 | TOR-Z | 140 | 59 | 6,4 | 400 | 3,6 |
| TOR-K | 147 | 65 | 13 | |||
| T8850 | TOR-Z | 162 | 69 | 6,4 | 630 | 5,6 |
| T9760 | TOR-Z | 172 | 75 | 8,4 | 800 | 7,1 |
| T10560 | TOR-Z | 189 | 80 | 10,4 | 1000 | 8,5 |
| T12270 | TOR-Z | 220 | 93 | 10,4 | 1600 | 13,4 |
| T13575 | TOR-Z | 243 | 100 | 12,4 | 2000 | 17,3 |
| T14080 | TOR-Z | 252 | 105 | 12,4 | 2500 | 20,7 |

| Stabilisierte Quellen | ![]() |
||||
| Schweißklammer, magnetische Kontakte | 160 | - | 500 | A | ![]() |
| Ringkerntransformatoren | ![]() |
Infos zu Umspanner und ihrer Bezeichnung
Sämtliche Produkte können Sie selbst bestellen mit Hilfe des Bestellungsformular oder Sie sprechen direkt mit unserem Verkauf.




