Einphasentrafos ei - einkammer-ausführung (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 2 | Einphasentrafos EI - Einkammer-Ausführung | SR SP W |
Einphasentrafos mit Standardblech in Form EI werden in Leistung und Abmessungen nach der Tabelle gefertigt. Spannungsübertragung in Trennlinien 1-1000 V in beliebiger Kombination. Deckung in Klasse IPOO.
Ausführung nC - Geräte-Klemmleiste SP - Klemmleiste mit Stromsicherung nW - Klemmleiste z.B vom Typ WAGO
Sonstige Ausführung (z.B. Befestigung auf DIN-Leiste, andere Klemmen, Zweikammerausführung u.ä ) muss mit unserer technischen Abteilung besprochen werden



| Typ | Ausführung | Abmessungen [mm] | Leistung | Kernquerschnitt | Blechabmessung | Gewicht (informative) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | VA | cm2 | mm | kg | ||
| E 2020 | C | 62 | 50 | 60 | 43 | 75 | 4 | 12 | 3,84 | 50 x 60 | 0,45 |
| SP | 62 | 50 | 60 | 43 | 85 | 4 | |||||
| W | 62 | 50 | 70 | 43 | 60 | 4 | |||||
| E 2025 | C | 62 | 50 | 65 | 47 | 75 | 4 | 20 | 4,8 | 50 x 60 | 0,60 |
| SP | 62 | 50 | 65 | 47 | 85 | 4 | |||||
| W | 62 | 50 | 75 | 47 | 60 | 4 | |||||
| E 2032 | C | 62 | 50 | 70 | 55 | 75 | 4 | 28 | 6,14 | 50 x 60 | 0,80 |
| SP | 62 | 50 | 70 | 55 | 85 | 4 | |||||
| W | 62 | 50 | 80 | 55 | 60 | 4 | |||||
| E 2525 | C | 80 | 64 | 70 | 48 | 90 | 4 | 32 | 6,00 | 62,5 x 75 | 1,05 |
| SP | 80 | 64 | 70 | 48 | 100 | 4 | |||||
| W | 80 | 64 | 80 | 48 | 80 | 4 | |||||
| E 2532 | C | 80 | 64 | 80 | 52 | 90 | 4 | 50 | 7,68 | 62,5 x 75 | 1,30 |
| SP | 80 | 64 | 80 | 52 | 100 | 4 | |||||
| W | 80 | 64 | 90 | 52 | 80 | 4 | |||||
| E 2540 | C | 80 | 64 | 85 | 65 | 90 | 4 | 70 | 9,8 | 62,5 x 75 | 1,72 |
| SP | 80 | 64 | 85 | 65 | 100 | 4 | |||||
| W | 80 | 64 | 85 | 65 | 100 | 4 | |||||
| E 3232 | C | 100 | 80 | 85 | 62 | 110 | 5 | 80 | 9,83 | 96 x 80 | 2,10 |
| SP | 100 | 80 | 85 | 62 | 120 | 5 | |||||
| W | 100 | 80 | 95 | 62 | 95 | 5 | |||||
| E 3240 | C | 100 | 80 | 90 | 70 | 110 | 5 | 100 | 12,28 | 96 x 80 | 2,35 |
| SP | 100 | 80 | 90 | 70 | 110 | 5 | |||||
| W | 100 | 80 | 100 | 70 | 95 | 5 | |||||
| E 3250 | C | 100 | 80 | 105 | 80 | 110 | 5 | 125 | 15,36 | 96 x 80 | 2,50 |
| SP | 100 | 80 | 105 | 80 | 120 | 5 | |||||
| W | 100 | 80 | 110 | 80 | 100 | 5 | |||||
| E 4040 | C | 120 | 100 | 95 | 70 | 130 | 6 | 160 | 15,35 | 120 x 100 | 4,30 |
| SP | 120 | 100 | 95 | 70 | 140 | 6 | |||||
| W | 120 | 100 | 105 | 70 | 115 | 6 | |||||
| E 4050 | C | 120 | 100 | 105 | 80 | 130 | 6 | 200 | 19,30 | 120 x 100 | 4,60 |
| SP | 120 | 100 | 105 | 80 | 140 | 6 | |||||
| W | 120 | 100 | 110 | 80 | 115 | 6 | |||||
| E 5050 | C | 150 | 125 | 110 | 80 | 160 | 6 | 315 | 24,00 | 150 x 125 | 5,80 |
| SP | 150 | 125 | 110 | 80 | 170 | 6 | |||||
| W | 150 | 125 | 120 | 80 | 135 | 6 | |||||
| E 5058 | C | 150 | 125 | 120 | 88 | 158 | 6 | 400 | 27,84 | 150 x 125 | 9,10 |
| SP | 150 | 125 | 120 | 88 | 168 | 6 | |||||
| W | 150 | 125 | 130 | 88 | 135 | 6 | |||||
| E 5064 | C | 150 | 125 | 125 | 94 | 160 | 6 | 400 | 30,72 | 150 x 125 | 11,50 |
| SP | 150 | 125 | 125 | 94 | 170 | 6 | |||||
| W | 150 | 125 | 125 | 94 | 135 | 6 | |||||

| Einkammer, geschweißter Kern | 16 | - | 500 | VA | ![]() |
| Einkammer, geschweißter Kern | 450 | - | 2500 | VA | ![]() |
| Einkammer, gebauter Kern | 12 | - | 400 | VA | ![]() |
| Zweikammer - mit Lötösen | 8 | - | 130 | VA | ![]() |
| in gedruckte Verbindungen | 0.5 | - | 130 | VA | ![]() |
| Zweikammer eingegossen | 12 | - | 300 | VA | ![]() |
Infos zu Umspanner und ihrer Bezeichnung
Sämtliche Produkte können Sie selbst bestellen mit Hilfe des Bestellungsformular oder Sie sprechen direkt mit unserem Verkauf.




