Einphasentrafos ei - mit geschweißtem kern (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 1a | Einphasentrafos EI - mit geschweißtem Kern | SR SL |
Einphasentrafos mit Standardblech in Form EI , mit geschweißtem Kern. Diese werden in Leistung und Abmessungen nach der Tabelle gefertigt. Spannungsübertragung in Trennlinien 1-1000 V in beliebigen Kombinationen. Deckung in Klasse IP00.
Ausführung:
SR - Die klemme nach TYP RKW 14 bis zirka 16A. Bei höheren Strom (sicherheitstrafos) größere sekundäre Klemmen z.B. RKW110
SL - für Strom über zirka 60A Klemmleiste TS35.
Sonstige Ausführung muss mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.


| Typ | Ausführung | Abmessungen [mm] | Leistung VA | Kernquerschnitt | Blechabmessung | Gewicht (informative) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | C' | D | E | F | M530 | M330 | cm2 | mm | kg | ||
| E 5050 | SR | 150 | 108 | 138 | 150 | 125 | 84 | 5 x 12 | 450 | 630 | 24,00 | 150 x 125 | 5,80 |
| SL | 150 | 108 | 165 | 185 | 125 | 84 | 5 x 12 | ||||||
| E 5066 | SR | 150 | 122 | 138 | 150 | 125 | 98 | 5 x 12 | 550 | 800 | 30,72 | 150 x 125 | 11,30 |
| SL | 150 | 122 | 165 | 185 | 125 | 84 | 5 x 12 | ||||||
| E 5092 | SR | 150 | 148 | 138 | 150 | 125 | 124 | 5 x 12 | 700 | 1000 | 42,50 | 150 x 125 | 13,00 |
| SL | 150 | 148 | 165 | 185 | 125 | 124 | 5 x 12 | ||||||
| E 6466 | SR | 192 | 138 | 173 | 190 | 150 | 108 | 9 x 18 | 1300 | 50,18 | 192 x 160 | 18,20 | |
| SL | 192 | 138 | 200 | 225 | 150 | 108 | 9 x 18 | ||||||
| E 6480 | SR | 192 | 154 | 173 | 190 | 150 | 124 | 9 x 18 | 1600 | 50,18 | 192 x 160 | 21,50 | |
| SL | 192 | 154 | 200 | 225 | 150 | 124 | 9 x 18 | ||||||
| E 64104 | SR | 192 | 172 | 173 | 190 | 150 | 142 | 9 x 18 | 2000 | 65,23 | 192 x 160 | 28,60 | |
| SL | 192 | 172 | 200 | 225 | 150 | 142 | 9 x 18 | ||||||
| E 64110 | SR | 192 | 182 | 173 | 190 | 150 | 152 | 9 x 18 | M111-0,35 2500 | 68,99 | 192 x 160 | 29,60 | |
| SL | 192 | 182 | 200 | 225 | 150 | 152 | 9 x 18 | ||||||

| Einkammer, geschweißter Kern | 16 | - | 500 | VA | ![]() |
| Einkammer, geschweißter Kern | 450 | - | 2500 | VA | ![]() |
| Einkammer, gebauter Kern | 12 | - | 400 | VA | ![]() |
| Zweikammer - mit Lötösen | 8 | - | 130 | VA | ![]() |
| in gedruckte Verbindungen | 0.5 | - | 130 | VA | ![]() |
| Zweikammer eingegossen | 12 | - | 300 | VA | ![]() |
Infos zu Umspanner und ihrer Bezeichnung
Sämtliche Produkte können Sie selbst bestellen mit Hilfe des Bestellungsformular oder Sie sprechen direkt mit unserem Verkauf.




