Einphasentrafos ei - mit geschweißtem kern (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 1 | Einphasentrafos EI - mit geschweißtem Kern | SR |
Einphasentrafos mit Standardblech in Form EI , mit geschweißtem Kern. Diese werden in Leistung und Abmessungen nach der Tabelle gefertigt. Spannungsübertragung in Trennlinien 1-1000 V in beliebigen Kombinationen. Deckung in Klasse IP00.
Ausführung:
SR - Klemme von Typ z.B. RKW 14 und RKW 14 mini bei gesicherter Sek. Klemme-Ausführung RKW 110
SR-DIN with DIN holder, only up to type E 3260.
Sonstige Ausführung muss mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.


| Typ | Ausführung | Abmessungen [mm] | Leistung | Kernquerschnitt | Blechabmessung | Gewicht (informative) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | C | D | E | F | VA | cm2 | mm | kg | ||
| E 2020 | SR, SR-DIN | 60 | 55 | 78 | 70 | 50 | 43 | 4,3 x 6 | 16 | 4 | 60 x 50 | 0,56 |
| E 2030 | SR, SR-DIN | 60 | 65 | 78 | 70 | 50 | 53 | 4,3 x 6 | 28 | 6 | 60 x 50 | 0,76 |
| E 2520 | SR, SR-DIN | 75 | 65 | 78 | 82 | 64 | 43 | 4 x 10 | 30 | 5,00 | 75 x 62,5 | 0,90 |
| E 2525 | SR, SR-DIN | 75 | 70 | 78 | 82 | 64 | 48 | 4 x 10 | 40 | 6,25 | 75 x 62,5 | 1,10 |
| E 2532 | SR, SR-DIN | 75 | 77 | 78 | 82 | 64 | 55 | 4 x 10 | 65 | 8,00 | 75 x 62,5 | 1,30 |
| E 2540 | SR, SR-DIN | 75 | 85 | 78 | 82 | 64 | 63 | 4 x 10 | 80 | 10,00 | 75 x 62,5 | 1,50 |
| E 2843 | SR, SR-DIN | 84 | 74 | 78 | 90 | 64 | 61 | 4,5 x 9 | 100 | 12,04 | 84 x 70 | 2,06 |
| E 2852 | SR, SR-DIN | 84 | 83 | 78 | 90 | 64 | 70 | 4,5 x 9 | 125 | 14,50 | 84 x 70 | 2,45 |
| E 3236 | SR, SR-DIN | 96 | 80 | 78 | 97 | 80 | 65 | 5 x 12 | 150 | 11,42 | 96 x 80 | 2,20 |
| E 3245 | SR, SR-DIN | 96 | 92 | 78 | 97 | 80 | 77 | 5 x 12 | 175 | 14,00 | 96 x 80 | 2,40 |
| E 3250 | SR, SR-DIN | 96 | 97 | 78 | 97 | 80 | 82 | 5 x 12 | 190 | 15,40 | 96 x 80 | 3,15 |
| E 3260 | SR, SR-DIN | 96 | 107 | 78 | 97 | 80 | 92 | 5 x 12 | 210 | 19,04 | 96 x 80 | 3,50 |
| E 4040 | SR | 120 | 88 | - | 120 | 100 | 70 | 5 x 12 | 250 | 15,30 | 120 x 100 | 4,30 |
| E 4050 | SR | 120 | 100 | - | 120 | 100 | 80 | 5 x 12 | 315 | 19,20 | 120 x 100 | 4,60 |
| E 4060 | SR | 120 | 108 | - | 120 | 100 | 90 | 5 x 12 | 400 | 23,60 | 120 x 100 | 5,10 |
| E 4070 | SR | 120 | 120 | - | 120 | 100 | 100 | 5 x 12 | 500 | 27,60 | 120 x 100 | 6,15 |

| Einkammer, geschweißter Kern | 16 | - | 500 | VA | ![]() |
| Einkammer, geschweißter Kern | 450 | - | 2500 | VA | ![]() |
| Einkammer, gebauter Kern | 12 | - | 400 | VA | ![]() |
| Zweikammer - mit Lötösen | 8 | - | 130 | VA | ![]() |
| in gedruckte Verbindungen | 0.5 | - | 130 | VA | ![]() |
| Zweikammer eingegossen | 12 | - | 300 | VA | ![]() |
Infos zu Umspanner und ihrer Bezeichnung
Sämtliche Produkte können Sie selbst bestellen mit Hilfe des Bestellungsformular oder Sie sprechen direkt mit unserem Verkauf.




