Drehstromtrafos fi - höheausführung (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 10 | Drehstromtrafos FI - Höheausführung | W |
Drehstromtrafos mit Standardblech in Form FI werden in Leistung und Abmessung nach der Tabelle gefertigt. Spannübertragung in Trennlinien 1 - 1000 V in beliebiger Kombination. Deckung in Klasse IPOO.
Ausführung:
W - Klemmleiste z.B. vom Typ WAGO.
Sonstige Ausführung muss mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.
W

| Typ | Ausführung | Abmessungen [mm] | Leistung | Kernquerschnitt | Blechabmessung | Gewicht (informative) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | VA | cm2 | mm | kg | ||
| F 3232 | W | 192 | 94 | 160 | 128 | 66 | 6,4 | 400 | 9,83 | 160x160 | 8,00 |
| F 3240 | W | 192 | 102 | 160 | 128 | 74 | 6,4 | 600 | 12,29 | 160x160 | 10,20 |
| F 3256 | W | 192 | 118 | 160 | 128 | 90 | 6,4 | 900 | 17,30 | 160x160 | 16,30 |
| F4545 | W | 267 | 127 | 250 | 200 | 97 | 6,4 | 2000 | 19,44 | 225x247 | 27,20 |
| F 4556 | W | 267 | 138 | 250 | 200 | 108 | 6,4 | 2000 | 24,19 | 225x247 | 36,20 |
| F 4564 | W | 267 | 146 | 250 | 200 | 120 | 6,4 | 2500 | 27,60 | 225x247 | 42,10 |
| F 5056 | W | 298 | 140 | 278 | 220 | 108 | 6,4 | 3150 | 26,80 | 250x275 | 40,10 |
| F 5064 | W | 298 | 148 | 278 | 220 | 116 | 6,4 | 3800 | 30,70 | 250x275 | 51,80 |
| F 5080 | W | 298 | 164 | 278 | 220 | 132 | 6,4 | 4000 | 38,50 | 250x275 | 62,20 |
| F 5670 | W | 336 | 174 | 310 | 240 | 132 | 8,4 | 5000 | 37,60 | 280x308 | 63,70 |
| F 5680 | W | 336 | 184 | 310 | 240 | 142 | 8,4 | 6300 | 43,00 | 280x308 | 65,70 |

Weitere Produkte in der Sektion Dreiphasentrafos:
| mit Kern 3EI | 1100 | - | 4000 | VA | ![]() |
| mit Kern FI | 400 | - | 6300 | VA | ![]() |
| mit Kern 3 EI | 7000 | - | 60000 | VA | ![]() |
| mit Kern UNICORE | 10 | - | 180 | kVA | ![]() |
Infos zu Umspanner und ihrer Bezeichnung
Sämtliche Produkte können Sie selbst bestellen mit Hilfe des Bestellungsformular oder Sie sprechen direkt mit unserem Verkauf.




