Einphasentrafos ei - ausführung-eingegossen (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 5 | Einphasentrafos EI - Ausführung-eingegossen | VV VS |
Einphasentrafos mit Standardblech in Form EI werden in Leistung und Abmessung nach der Tabelle gefertigt.Spannungsübertragung in Trennlinien 1 - 1000 V in beliebiger Kombination. Deckung in Klasse IPOO bis IP54 je nach Ausführungsart. Der eingegossene Trafo in Gehäuse kann in Kombination mit hinausgeführter Schnur und Geräteklemmleiste und in gegenseitiger Kombination gefertigt werden. Alle eingegossene Trafos können mit einer Wärmerückkehrsicherung gesichert werden.
Ausführung :
VV - Ableitung und auch Zuleitung mit Stromleiter
VS Zuleitung mit Stromleiter, Ableitung in die Klemmleiste
SS - Zuleitung und auch Ableitung mit Klemmleiste z.B. vom Typ WAGO
HA - Beleuchtungskörper III. Klasse für Halogenleuchter
Sonstige Ausführung muss mit unserer technischen Abteilung besprochen werden.


| Typ | Ausführung | Abmessungen [mm] | Leistung | Gewicht (informative) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | S | f | VA | kg | ||
| E 2021/2 | VV | 65 | 55 | 47 | 72,5 | 43,5 | 82 | 4,2 | 12 | 0,59 |
| VS | 65 | 55 | 47 | 72,5 | 43,5 | 100 | 4,2 | |||
| E 2025/2 | VV | 65 | 55 | 51,5 | 72,5 | 43,5 | 82 | 4,2 | 20 | 0,68 |
| VS | 65 | 55 | 51,5 | 72,5 | 43,5 | 100 | 4,2 | |||
| E 2030/2 | VV | 65 | 55 | 56,5 | 72,5 | 43,5 | 82 | 4,2 | 30 | 0,75 |
| VS | 65 | 55 | 56,5 | 72,5 | 43,5 | 100 | 4,2 | |||
| E 2525/2 | VV | 79 | 66 | 58 | 90 | 52,5 | 100 | 4,2 | 32 | 1,14 |
| VS | 79 | 66 | 58 | 90 | 52,5 | 110 | 4,2 | |||
| E 2532/2 | VV | 79 | 66 | 64 | 90 | 52,5 | 100 | 4,2 | 50 | 1,40 |
| VS | 79 | 66 | 64 | 90 | 52,5 | 110 | 4,2 | |||
| E 2540/2 | VV | 79 | 66 | 73 | 90 | 52,5 | 100 | 4,2 | 80 | 1,96 |
| VS | 79 | 66 | 73 | 90 | 52,5 | 110 | 4,2 | |||
| E 3236/2 | VV | 101 | 85 | 75 | 115 | 70 | 130 | 6,3 | 100 | 2,80 |
| VS | 101 | 85 | 75 | 115 | 70 | 135 | 6,3 | |||
| E 3245/2 | VV | 101 | 85 | 85 | 115 | 70 | 130 | 6,3 | 125 | 3,25 |
| VS | 101 | 85 | 85 | 115 | 70 | 135 | 6,3 | |||
| E 3260/2 | VV | 101 | 85 | 99 | 115 | 70 | 130 | 6,3 | 160 | 4,4 |
| VS | 101 | 85 | 99 | 115 | 70 | 135 | 6,3 | |||
| E 4050/2 | VV | 125 | 105 | 110 | 150,5 | 85 | 177 | 8,4 | 200 | 6,00 |
| VS | 125 | 105 | 110 | 150,5 | 85 | 195 | 8,4 | |||
| E 4070/2 | VV | 125 | 105 | 130 | 150,5 | 85 | 177 | 8,4 | 300 | 7,65 |
| VS | 125 | 105 | 130 | 150,5 | 85 | 195 | 8,4 | |||

| Einkammer, geschweißter Kern | 16 | - | 500 | VA | ![]() |
| Einkammer, geschweißter Kern | 450 | - | 2500 | VA | ![]() |
| Einkammer, gebauter Kern | 12 | - | 400 | VA | ![]() |
| Zweikammer - mit Lötösen | 8 | - | 130 | VA | ![]() |
| in gedruckte Verbindungen | 0.5 | - | 130 | VA | ![]() |
| Zweikammer eingegossen | 12 | - | 300 | VA | ![]() |
Infos zu Umspanner und ihrer Bezeichnung
Sämtliche Produkte können Sie selbst bestellen mit Hilfe des Bestellungsformular oder Sie sprechen direkt mit unserem Verkauf.




