Přehled transformátorů vyráběných na sklad expedice
| Jednofázové transformátory EI - provedení SR | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon VA | Převod napětí | ||||
| 230V/12V | 230V/24V | 230V/230V | 400V/24V | 400V/230V | |
| 20 | JBC E2020 - 0453 | JBC E2020 - 0435 | JOC E2020 - 0485 | - | - |
| 30 | JBC E2520 - 019 | JBC E2520 - 020 | JOC E2520 - 021 | JBC E2520 - 023 | JOC E2520 - 022 |
| 40 | JBC E2525 - 290 | JBC E2525 - 289 | JOC E2525 - 291 | JBC E2525 - 293 | JOC E2525 - 292 |
| 65 | JBC E2532 - 626 | JBC E2532 - 625 | JOC E2532 - 627 | JBC E2532 - 629 | JOC E2532 - 628 |
| 80 | JBC E2540 - 040 | JBC E2540 - 034 | JOC E2540 - 035 | JBC E2540 - 036 | JOC E2540 - 037 |
| 100 | JBC E2843 - 022 | JBC E2843 - 018 | JOC E2843 - 023 | JBC E2843 - 021 | JOC E2843 - 024 |
| 125 | JBC E2852 - 005 | JBC E2852 - 002 | JOC E2852 - 001 | JBC E2852 - 003 | JOC E2852 - 004 |
| 160 | JBC E3236 -133 | JBC E3236 - 129 | JOC E3236 - 130 | JBC E3236 - 134 | JOC E3236 - 135 |
| 175 | JBC E3245 - 039 | JBC E3245 - 031 | JOC E3245 - 032 | JBC E3245 - 040 | JOC E3245 - 041 |
| 190 | JBC E3250 - 373 | JBC E3250 - 372 | JOC E3250 - 374 | JBC E3250 - 370 | JOC E3250 - 369 |
| 210 | JBC E3260 - 049 | JBC E3260 - 040 | JOC E3260 - 039 | JBC E3260 - 051 | JOC E3260 - 050 |
| 250 | JBC E4040 - 282 | JBC E4040 - 280 | JOC E4040 - 281 | JBC E4040 - 284 | JOC E4040 - 283 |
| 315 | JBC E4050 - 513 | JBC E4050 - 512 | JOC E4050 - 511 | JBC E4050 - 515 | JOC E4050 - 514 |
| 400 | JBC E4060 - 010 | JBC E4060 - 011 | JOC E4060 - 012 | JBC E4060 - 014 | JOC E4060 - 013 |
| 500 | JBC E4070 - 025 | JBC E4070 - 026 | JOC E4070 - 027 | JBC E4070 - 029 | JOC E4070 - 028 |
| 630 | JBC E5050 - 665 | JBC E5050 - 666 | JOC E5050 - 669 | JBC E5050 - 667 | JOC E5050 - 668 |
| 800 | JBC E5066 - 017 | JBC E5066 - 018 | JOC E5066 - 020 | JBC E5066 - 019 | JOC E5066 - 021 |
| 1 000 | JBC E5092 - 015 | JBC E5092 - 016 | JOC E5092 - 018 | JBC E5092 - 017 | JOC E5092 - 019 |
| Jednofázové transformátory EI - provedení C a UI - provedení P | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon VA | Převod napětí | ||||
| 230V/12V | 230V/24V | 230V/230V | 400V/24V | 400V/230V | |
| 12 | JBC E2020 - 176 | JBC E2020 - 153 | JOC E2020 - 168 | JBC E2020 - 159 | JOC E2020 - 158 |
| 20 | JBC E2025 - 169 * | JBC E2025 - 152 * | JOC E2025 - 167 * | JBC E2025 - 154 | JOC E2025 - 153 |
| 1000 | - | JBC U4056 - 133 | JOC U4056 - 132 | JBC U4056 - 135 | JOC U4056 - 136 |
* do vyprodání zásob
| Jednofázové zalité transformátory EI - pro halogenové osvětlení | ![]() | |
|---|---|---|
| Výkon VA | Převod napětí | |
| 230V/12V | ||
| 25 | JBC E2520-0109 | |
| 50 | JBC E2532-0934 | |
| 100 | JBC E3236-0307 | |
| 200 | JBC E3260-0304 | |
| 300 | JBC E4050-0961 | |
| 400 | JBC E4060-0196 | |
| 500 | JBC E4070-0213 | |
Pozn.: IP20, Ta 40C/B, VS, tepelné pojistky
| Jednofázové transformátory EI - provedení C | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Výkon VA | Převod napětí | ||
| 230-400V/24V | 230V/12-24V | ||
| 32 | JBC E2525 - 178 | JBC E2525 - 179 | |
| 80 | JBC E3232 - 231 | JBC E3232 - 232 | |
| 100 | JBC E3240 - 186 | ||
| 160 | JBC E4040 - 163 | JBC E4040 - 166 | |
| 315 | JBC E5050 - 231 | ||
| 400 | JBC E5058 - 094 | JBC E5058 - 095 | |
| Bezpečnostní zalitý transformátor s adaptérem na lištu DIN-35 | |
|---|---|
| Výkon VA | Převod napětí |
| 230V/24V | |
| 50 | JBC E2525-2-470 |
Norma: ČSN EN 61558 a její části, Značení: JOC - jednofázový ochranný oddělovací transformátor,
JBC - jednofázový bezpečnostní ochranný transformátor








