Jednofázové transformátory ei - bazénové osvětlení (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 16 | JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY EI - bazénové osvětlení |
Jednofázové ochranné bezpečnostní transformátory pro napájení bazénového osvětlení se vyrábí ve výkonech a rozměrech dle tabulky. Převod napětí 230V/11,6V pro napájení halogenových svítidel u bazénů. Krytí ve třídě IP54.
Transformátor je zalitý, svorky jsou umístěny v přední části pod víčkem.
Třída izolace B při teplotě okolí 40oC.
Odpovídá normě ČSN EN 61558-2-6.
Jištění tavnou pojistkou na primární straně.

| Označení | Výkon [W] | Rozměry [mm] | Průchodka na vstupu | Průchodka na výstupu | Hmotnost (informativní) [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||
| JBC E2843-2-0238 | 1 x 100W | 45 | 103 | 80 | 150 | 120 | 5,5x10,2 | Pg11 | Pg13,5 | 2,3 |
| JBC E4050-2-0971 | 1 x 300W | 65 | 150 | 115 | 200 | 155 | Ø8,5 | Pg11 | 1 x M25x1,5 | 5,6 |
| JBC E4070-2-0221 | 2 x 300W | 85 | 150 | 115 | 200 | 175 | Ø8,5 | Pg11 | 2 x M25x1,5 | 7,8 |
| Průřez vodiče [mm2] | Maximální délka vodiče [m] | ||
|---|---|---|---|
| JBC E2843-2-0238 1 x 100W |
JBC E4050-2-0971 1 x 300W |
JBC E4070-2-0221 2 x 300W |
|
| 1 | 2,4 | - | - |
| 1,5 | 3,6 | - | - |
| 2,5 | 6,3 | - | - |
| 4 | 10,2 | 4 | 3,4 |
| 6 | 15,5 | 6,1 | 5 |
| 10 | - | 10,4 | 8,5 |
| Stabilizované zdroje | ![]() |
||||
| Svářecí svěrky, Magnetické dotyky | 160 | - | 500 | A | ![]() |
| Toroidní transformátory | ![]() |
||||
| Jednofázové transformátory EI - bazénové osvětlení |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.





