Toroidní transfomátory (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 15 | TOROIDNÍ TRANSFOMÁTORY | TOR TOR-Z TOR-K |
Transformátory s toroidními jádry se vyznačují nízkým rozptylem elektromagnetického pole, nízkým proudem naprázdno, vysokou účinnosti a snadnou montáží. Vývody se standardně vyvádí lanky na jedné straně toroidu.
Po dohodě je možné vývody umístit v jiné pozici, uzpůsobit rozměry a vybavit transformátor různým příslušenstvím (pojistkami, svorkami apod.).
Transformátory se navrhují pro trvalé zatížení v teplotní třídě B, při maximální teplotě okolí 40°C, maximální přepětí 110%. Krytí ve třídě IP 00. Výkon od 20 VA do 2500 VA.
TOR – toroidní transformátor bez mechanických úprav a bez zalitého středu
TOR-Z – toroidní transformátor se zalitým středem a montážním otvorem.
TOR-K – toroidní transformátor zalitý v krabičce se svorkami.
V tabulce jsou uvedeny orientační rozměry a hmotnost bez zalitého středu pro převod 230 / 24 V. Pro ostatní převody se mohou hodnoty lišit. Výrobu a konstrukční provedení toroidů je nutné projednat s konstrukčním oddělením.




| Typ | Provedení | Rozměry (informativní) [mm] | Výkon VA | Hmotnost (informativní) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější ø | Výška (bez svorek) | ø montážního otvoru | ||||
| T3820 | TOR-Z | 67 | 27 | 4,4 | 20 | 0,33 |
| TOR-K | 73 | 36 | 7 | |||
| T4225 | TOR-Z | 80 | 37 | 4,4 | 50 | 0,64 |
| TOR-K | 88 | 42 | 8 | |||
| T4725 | TOR-Z | 85 | 34 | 5,4 | 63 | 0,74 |
| TOR-K | 91 | 41 | 7 | |||
| T4830 | TOR-Z | 89 | 41 | 5,4 | 80 | 0,9 |
| TOR-K | 97 | 44 | 10 | |||
| T5030 | TOR-Z | 95 | 43 | 5,4 | 100 | 1,1 |
| TOR-K | 105 | 52 | 10 | |||
| T5530 | TOR-Z | 103 | 43 | 5,4 | 120 | 1,3 |
| TOR-K | 115 | 53 | 10 | |||
| T6030 | TOR-Z | 113 | 45 | 5,4 | 160 | 1,7 |
| TOR-K | 126 | 66 | 10 | |||
| T6035 | TOR-Z | 113 | 51 | 6,4 | 200 | 2,1 |
| TOR-K | 126 | 66 | 10 | |||
| T6540 | TOR-Z | 124 | 57 | 6,4 | 250 | 2,5 |
| TOR-K | 134 | 70 | 13 | |||
| T7540 | TOR-Z | 133 | 52 | 6,4 | 300 | 2,9 |
| TOR-K | 140 | 66 | 13 | |||
| T7845 | TOR-Z | 140 | 59 | 6,4 | 400 | 3,6 |
| TOR-K | 147 | 65 | 13 | |||
| T8850 | TOR-Z | 162 | 69 | 6,4 | 630 | 5,6 |
| T9760 | TOR-Z | 172 | 75 | 8,4 | 800 | 7,1 |
| T10560 | TOR-Z | 189 | 80 | 10,4 | 1000 | 8,5 |
| T12270 | TOR-Z | 220 | 93 | 10,4 | 1600 | 13,4 |
| T13575 | TOR-Z | 243 | 100 | 12,4 | 2000 | 17,3 |
| T14080 | TOR-Z | 252 | 105 | 12,4 | 2500 | 20,7 |

| Stabilizované zdroje | ![]() |
||||
| Svářecí svěrky, Magnetické dotyky | 160 | - | 500 | A | ![]() |
| Toroidní transformátory | ![]() |
||||
| Jednofázové transformátory EI - bazénové osvětlení | ![]() |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.




