Jednofázové transformátory ei - provedení zalité (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 5 | JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY EI - provedení zalité | VV VS |
Jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI se vyrábí ve výkonech a rozměrech dle tabulky. Převod napětí v rozmezí 1 - 1000 V v libovolné kombinaci. Krytí ve třídě IP00 až IP54 dle způsobu provedení. Zalitý transformátor v krytu může být vyroben v kombinaci vývod šňůrou a přístrojovou svorkovnicí a v kombinaci navzájem. Všechny zalité transformátory mohou být jištěny tepelnou vratnou pojistkou.
Provedení:
VV - vývod i přívod vodičem
VS - přívod vodičem, vývod do svorkovnice
SS - přívod i vývod svorkovnice např.typu WAGO
HA - svítidla III.třídy pro halogenová svítidla
Jiné provedení je nutné projednat s technickou kanceláří.


| Typ | Provedení | Rozměry [mm] | Výkon | Hmotnost (informativní) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | S | f | VA | kg | ||
| E 2021/2 | VV | 65 | 55 | 47 | 72,5 | 43,5 | 82 | 4,2 | 12 | 0,59 |
| VS | 65 | 55 | 47 | 72,5 | 43,5 | 100 | 4,2 | |||
| E 2025/2 | VV | 65 | 55 | 51,5 | 72,5 | 43,5 | 82 | 4,2 | 20 | 0,68 |
| VS | 65 | 55 | 51,5 | 72,5 | 43,5 | 100 | 4,2 | |||
| E 2030/2 | VV | 65 | 55 | 56,5 | 72,5 | 43,5 | 82 | 4,2 | 30 | 0,75 |
| VS | 65 | 55 | 56,5 | 72,5 | 43,5 | 100 | 4,2 | |||
| E 2525/2 | VV | 79 | 66 | 58 | 90 | 52,5 | 100 | 4,2 | 32 | 1,14 |
| VS | 79 | 66 | 58 | 90 | 52,5 | 110 | 4,2 | |||
| E 2532/2 | VV | 79 | 66 | 64 | 90 | 52,5 | 100 | 4,2 | 50 | 1,40 |
| VS | 79 | 66 | 64 | 90 | 52,5 | 110 | 4,2 | |||
| E 2540/2 | VV | 79 | 66 | 73 | 90 | 52,5 | 100 | 4,2 | 80 | 1,96 |
| VS | 79 | 66 | 73 | 90 | 52,5 | 110 | 4,2 | |||
| E 3236/2 | VV | 101 | 85 | 75 | 115 | 70 | 130 | 6,3 | 100 | 2,80 |
| VS | 101 | 85 | 75 | 115 | 70 | 135 | 6,3 | |||
| E 3245/2 | VV | 101 | 85 | 85 | 115 | 70 | 130 | 6,3 | 125 | 3,25 |
| VS | 101 | 85 | 85 | 115 | 70 | 135 | 6,3 | |||
| E 3260/2 | VV | 101 | 85 | 99 | 115 | 70 | 130 | 6,3 | 160 | 4,4 |
| VS | 101 | 85 | 99 | 115 | 70 | 135 | 6,3 | |||
| E 4050/2 | VV | 125 | 105 | 110 | 150,5 | 85 | 177 | 8,4 | 200 | 6,00 |
| VS | 125 | 105 | 110 | 150,5 | 85 | 195 | 8,4 | |||
| E 4070/2 | VV | 125 | 105 | 130 | 150,5 | 85 | 177 | 8,4 | 300 | 7,65 |
| VS | 125 | 105 | 130 | 150,5 | 85 | 195 | 8,4 | |||

| Transformátor jednokomorový, svařované jádro | 16 | - | 500 | VA | ![]() |
| Transformátor jednokomorový, svařované jádro | 450 | - | 2500 | VA | ![]() |
| Transformátor jednokomorový, skládané jádro | 12 | - | 400 | VA | ![]() |
| Transformátor dvoukomorový s pájecími oky | 8 | - | 130 | VA | ![]() |
| Transformátor do tištěných spojů | 0.5 | - | 130 | VA | ![]() |
| Transformátor dvoukomorový zalitý | 12 | - | 300 | VA | ![]() |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.




