Jednofázové transformátory ei - provedení se svařeným jádrem (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 1a | JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY EI - provedení se svařeným jádrem | SR SL |
Jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI, se svařeným jádrem. Vyrábí ve výkonech a rozměrech dle tabulky. Převod napětí v rozmezí 1-1000V v libovolné kombinaci. Krytí ve třídě IP00.
Provedení:
SR - svorka typu například RKW14 do cca 16A. Při vyšších proudech (bezpečnostní transformátory) větší sek. svorky např. RKW 110.
SL - pro proudy nad cca 60A svorky na liště TS35.
Jiné (např. dvoukomorové) provedení je nutno projednat s technickou kanceláří.


| Typ | Provedení | Rozměry [mm] | Výkon dle jakosti jádra ve VA | Průřez jádra | Rozměr plechu | Hmotnost (informativní) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | C' | D | E | F | M530 | M330 | cm2 | mm | kg | ||
| E 5050 | SR | 150 | 108 | 138 | 150 | 125 | 84 | 5 x 12 | 450 | 630 | 24,00 | 150 x 125 | 5,80 |
| SL | 150 | 108 | 165 | 185 | 125 | 84 | 5 x 12 | ||||||
| E 5066 | SR | 150 | 122 | 138 | 150 | 125 | 98 | 5 x 12 | 550 | 800 | 30,72 | 150 x 125 | 11,30 |
| SL | 150 | 122 | 165 | 185 | 125 | 84 | 5 x 12 | ||||||
| E 5092 | SR | 150 | 148 | 138 | 150 | 125 | 124 | 5 x 12 | 700 | 1000 | 42,50 | 150 x 125 | 13,00 |
| SL | 150 | 148 | 165 | 185 | 125 | 124 | 5 x 12 | ||||||
| E 6466 | SR | 192 | 138 | 173 | 190 | 150 | 108 | 9 x 18 | 1300 | 50,18 | 192 x 160 | 18,20 | |
| SL | 192 | 138 | 200 | 225 | 150 | 108 | 9 x 18 | ||||||
| E 6480 | SR | 192 | 154 | 173 | 190 | 150 | 124 | 9 x 18 | 1600 | 50,18 | 192 x 160 | 21,50 | |
| SL | 192 | 154 | 200 | 225 | 150 | 124 | 9 x 18 | ||||||
| E 64104 | SR | 192 | 172 | 173 | 190 | 150 | 142 | 9 x 18 | 2000 | 65,23 | 192 x 160 | 28,60 | |
| SL | 192 | 172 | 200 | 225 | 150 | 142 | 9 x 18 | ||||||
| E 64110 | SR | 192 | 182 | 173 | 190 | 150 | 152 | 9 x 18 | M111-0,35 2500 | 68,99 | 192 x 160 | 29,60 | |
| SL | 192 | 182 | 200 | 225 | 150 | 152 | 9 x 18 | ||||||

| Transformátor jednokomorový, svařované jádro | 16 | - | 500 | VA | ![]() |
| Transformátor jednokomorový, svařované jádro | 450 | - | 2500 | VA | ![]() |
| Transformátor jednokomorový, skládané jádro | 12 | - | 400 | VA | ![]() |
| Transformátor dvoukomorový s pájecími oky | 8 | - | 130 | VA | ![]() |
| Transformátor do tištěných spojů | 0.5 | - | 130 | VA | ![]() |
| Transformátor dvoukomorový zalitý | 12 | - | 300 | VA | ![]() |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.




