Jednofázové transformátory ui - provedení na výšku (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 8 | JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY UI - provedení na výšku | DS WS |
Jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru UI se vyrábí ve výkonech a rozměrech dle tabulky. Převod napětí v rozmezí 1-1000V v libovolné kombinaci. Krytí ve třídě IP00.
Provedení:
DS - na výšku, deska svorkovnice a Ms šrouby
WS - na výšku, svorkovnice typu například WAGO
Jiné provedení je nutné projednat s technickou kanceláří.
WS

DS

| Typ | Provedení | Rozměry [mm] | Výkon dle velikosti jádra [VA] | Průřez jádra | Rozměr plechu | Hmotnost (informativní) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | C' | D | E | F | M530 | M330 | M111 | cm2 | mm | kg | ||
| U 5052 | WS | 200 | 135 | 250 | - | 124 | 93 | 8 | 1500 | 2000 | 25,0 | 150x250 | 22,1 | |
| DS | 200 | 135 | 250 | 286 | 124 | 93 | 8 | 1500 | 2000 | |||||
| U 5077 | WS | 200 | 160 | 250 | - | 124 | 118 | 8 | 2000 | 2500 | 2500 | 36,1 | 150x250 | 25,6 |
| DS | 200 | 160 | 250 | 286 | 124 | 118 | 8 | 2000 | 2500 | 2500 | ||||
| U 50103 | WS | 200 | 186 | 250 | - | 124 | 144 | 8 | 3000 | 3500 | 3500 | 48,4 | 150x250 | 34,5 |
| DS | 200 | 186 | 250 | 286 | 124 | 144 | 8 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| U 7073 | M400 | 46,0 | 210x350 | 61,5 | ||||||||||
| WS | 280 | 175 | 385 | - | 176 | 150 | 13 | 5000 | 7000 | |||||
| DS | 280 | 175 | 385 | 400 | 176 | 150 | 13 | 5000 | 7000 | |||||
| U 70103 | WS | 280 | 205 | 385 | - | 176 | 180 | 13 | 6500 | 9000 | 67,8 | 210x350 | 72,5 | |
| DS | 280 | 205 | 385 | 400 | 176 | 180 | 13 | 6500 | 9000 | |||||
| U 8083 | WS | 315 | 195 | 437 | - | 196 | 160 | 13 | 8300 | 11000 | 62,0 | 240x400 | 63,5 | |
| DS | 315 | 195 | 437 | 445 | 196 | 160 | 13 | 8300 | 11000 | |||||
| U 80110 | WS | 315 | 225 | 437 | - | 196 | 190 | 13 | 10000 | 13500 | 84,0 | 240x400 | 86,4 | |
| DS | 315 | 225 | 437 | 445 | 196 | 190 | 13 | 10000 | 13500 | |||||
| U 80140 | WS | 315 | 255 | 437 | - | 196 | 220 | 13 | 11500 | 16000 | 105,0 | 240x400 | 90,1 | |
| DS | 315 | 255 | 437 | 445 | 196 | 220 | 13 | 11500 | 16000 | |||||

Další produkty v sekci Jednofázový transformátor UI:
| Transformátor v provedení naležato | 300 | - | 1200 | VA | ![]() |
| Transformátor v provedení na výšku | 300 | - | 1250 | VA | ![]() |
| Transformátor v provedení na výšku | 1500 | - | 16000 | VA | ![]() |
| Transformátor v provedení na výšku - MED | 1500 | - | 8000 | VA | ![]() |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.




