Třífázové transformátory 3ei - provedení na výšku (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 9 | TŘÍFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY 3EI - provedení na výšku | W R |
Třífázové transformátory se standardními plechy tvaru 3EI se vyrábí ve výkonech a rozměrech dle tabulky. Převod napětí v rozmezí 1-1000 V v libovolné kombinaci. Krytí ve třídě IP00.
Provedení:
W - svorkovnice například typu WAGO
R - svorkovnice jiná například RSA
Jiné provedení je nutné projednat s technickou kanceláří.
W

| Typ | Provedení | Rozměry [mm] | Výkon [VA] | Průřez jádra | Hmotnost (informativní) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C' | E | F | A | B | D | Jakost Ei 50 | Jakost Ei 40 | Jakost Eo 11 | cm2 | kg | ||
| 3x2020 | W | 120 | - | 53 | 6,2 | 120 | 80 | 80 | 90 | 4,4 | 2,20 | ||
| 3x2525 | W | 141 | - | 55 | 8 | 155 | 75 | 130 | 250 | 6,9 | 3,80 | ||
| 3x2540 | W | 141 | - | 71 | 8 | 155 | 91 | 130 | 330 | 10,7 | 5,40 | ||
| 3x4040 | R | 210 | 225 | 75 | 10 | 240 | 100 | 180 | 1100 | 1300 | 15,40 | 15,90 | |
| W | 210 | - | 75 | 10 | 240 | 100 | 180 | ||||||
| 3x4050 | R | 210 | 225 | 85 | 10 | 240 | 110 | 180 | 1300 | 1550 | 19,20 | 19,50 | |
| W | 210 | - | 85 | 10 | 240 | 110 | 180 | ||||||
| 3x4060 | R | 210 | 225 | 95 | 10 | 240 | 120 | 180 | 1500 | 1800 | 22,90 | 25,00 | |
| W | 210 | - | 95 | 10 | 240 | 120 | 180 | ||||||
| 3x4066 | R | 210 | 225 | 100 | 10 | 240 | 125 | 180 | 1600 | 1900 | 24,80 | 27,50 | |
| W | 210 | - | 100 | 10 | 240 | 125 | 180 | ||||||
| 3x4070 | R | 210 | 225 | 105 | 10 | 240 | 130 | 180 | 1700 | 2050 | 26,60 | 30,80 | |
| W | 210 | - | 105 | 10 | 240 | 130 | 180 | ||||||
| 3x4075 | R | 210 | 225 | 110 | 10 | 240 | 135 | 180 | 1800 | 2200 | 29,60 | 31,90 | |
| W | 210 | - | 110 | 10 | 240 | 135 | 180 | ||||||
| 3x5052 | R | 255 | 260 | 104 | 7x18 | 294 | 134 | 220 | 2900 | 25,00 | 32,50 | ||
| W | 255 | - | 104 | 7x18 | 294 | 134 | 220 | ||||||
| 3x5077 | R | 255 | 260 | 129 | 7x18 | 294 | 159 | 220 | 3150 | 37,00 | 40,10 | ||
| W | 255 | - | 129 | 7x18 | 294 | 159 | 220 | ||||||
| 3x50103 | R | 255 | 260 | 155 | 7x18 | 294 | 185 | 220 | 4000 | 49,50 | 58,00 | ||
| W | 255 | - | 155 | 7x18 | 294 | 185 | 220 | ||||||

Další produkty v sekci Třífázový transformátor:
| Transformátor s jádrem 3EI | 1100 | - | 4000 | VA | ![]() |
| Transformátor s jádrem FI | 400 | - | 6300 | VA | ![]() |
| Transformátor s jádrem 3EI | 7000 | - | 60000 | VA | ![]() |
| s jádrem UNICORE | 10 | - | 180 | kVA | ![]() |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.




