Třífázové transformátory fi - provedení na výšku (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 10 | Třífázové transformátory FI - provedení na výšku | W |
Třífázové transformátory se standardními plechy tvaru FI se vyrábí ve výkonech a rozměrech dle tabulky. Převod napětí v rozmezí 1-1000 V v libovolné kombinaci. Krytí ve třídě IP00.
Provedení:
W - svorkovnice například typu WAGO
Jiné provedení je nutné projednat s technickou kanceláří.
W

| Typ | Provedení | Rozměry [mm] | Výkon | Průřez jádra | Rozměr plechu | Hmotnost (informativní) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | VA | cm2 | mm | kg | ||
| F 3232 | W | 192 | 94 | 160 | 128 | 66 | 6,4 | 400 | 9,83 | 160x160 | 8,00 |
| F 3240 | W | 192 | 102 | 160 | 128 | 74 | 6,4 | 600 | 12,29 | 160x160 | 10,20 |
| F 3256 | W | 192 | 118 | 160 | 128 | 90 | 6,4 | 900 | 17,30 | 160x160 | 16,30 |
| F4545 | W | 267 | 127 | 250 | 200 | 97 | 6,4 | 2000 | 19,44 | 225x247 | 27,20 |
| F 4556 | W | 267 | 138 | 250 | 200 | 108 | 6,4 | 2000 | 24,19 | 225x247 | 36,20 |
| F 4564 | W | 267 | 146 | 250 | 200 | 120 | 6,4 | 2500 | 27,60 | 225x247 | 42,10 |
| F 5056 | W | 298 | 140 | 278 | 220 | 108 | 6,4 | 3150 | 26,80 | 250x275 | 40,10 |
| F 5064 | W | 298 | 148 | 278 | 220 | 116 | 6,4 | 3800 | 30,70 | 250x275 | 51,80 |
| F 5080 | W | 298 | 164 | 278 | 220 | 132 | 6,4 | 4000 | 38,50 | 250x275 | 62,20 |
| F 5670 | W | 336 | 174 | 310 | 240 | 132 | 8,4 | 5000 | 37,60 | 280x308 | 63,70 |
| F 5680 | W | 336 | 184 | 310 | 240 | 142 | 8,4 | 6300 | 43,00 | 280x308 | 65,70 |

Další produkty v sekci Třífázový transformátor:
| Transformátor s jádrem 3EI | 1100 | - | 4000 | VA | ![]() |
| Transformátor s jádrem FI | 400 | - | 6300 | VA | ![]() |
| Transformátor s jádrem 3EI | 7000 | - | 60000 | VA | ![]() |
| s jádrem UNICORE | 10 | - | 180 | kVA | ![]() |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.




