Tlumivky k frekvenčním měničům (ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO)
| 12c | Tlumivky k frekvenčním měničům | SVM PRM |
Vstupní (síťové) tlumivky se zapojují před frekvenční měniče. Prochází jimi střídavý napájecí proud měniče s frekvencí danou frekvencí sítě. Omezují vliv měniče na síť tím, že redukují obsah vyšších harmonických ve vstupním proudu. Síťové tlumivky také zlepšují ochranu proti krátkodobým síťovým přepětím, zvyšují impedanci napájecí sítě, zlepšují účiník, potlačují proudové špičky a deformaci napájecího napětí.
Výstupní (motorové) tlumivky se zapojují mezi frekvenční měniče a napájené motory. Redukují kapacitní proud, který vzniká v případě použití dlouhých motorových kabelů a tím zamezují přetěžování měniče. Tlumivky je vhodné umístit co nejblíže k výstupu měniče.
Tlumivky jsou navrženy pro soustavu 3x400V / 50Hz, krytí IP00 a třídu izolace F a max. teplotu okolí 40oC. V případě potřeby je možno tlumivky řadit do série.
Při zadání tlumivky dle vlastních parametrů uveďte:
jmenovitý proud In/A/, tepelně ekvivalentní proud Ith /A/, nebo obsah vyšších harmonický /efektivní hodnota, nebo %/, frekvenci f /Hz/, indukčnost L /mH/, nebo úbytek napětí na tlumivce Ux /V/, a linearitu (saturační proud) Isat /A/ efektivní, nebo špičkovou, pokud není shodná s hodnotou tepelně ekvivalentního proudu. Je možno zadat další údaje, jako max. ztráty a podobně.
svorkovnice

praporky

| Typ | Proud [A] | Indukčnost [mH] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Provedení | Hmotnost informativní [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| třífázové vstupní tlumivky | ||||||||||
| TTC 3x 1626 | 6 | 5,00 | 95 | 73 | 105 | 64 | 45 | 5,2x8 | SVM (4mm2) | 2,0 |
| TTC 3x 2020 | 10 | 3,00 | 120 | 78 | 120 | 80 | 53 | 6,2x12 | SVM (4mm2) | 2,5 |
| TTC 3x 2525 | 16 | 1,80 | 150 | 85 | 140 | 100 | 60 | 6,5x12 | SVM (4mm2) | 4,0 |
| TTC 3x 3031 | 25 | 1,20 | 180 | 90 | 165 | 120 | 66 | 9x18 | SVM (4mm2) | 6,0 |
| TTC 3x 3041 | 32 | 1,00 | 180 | 100 | 165 | 120 | 76 | 9x18 | SVM (6mm2) | 8,0 |
| TTC 3x 3051 | 40 | 0,75 | 180 | 110 | 165 | 120 | 88 | 9x18 | SVM (10mm2) | 9,5 |
| TTC 3x 3446 | 63 | 0,46 | 202 | 110 | 205 | 175 | 88 | 9x18 | SVM (16mm2) | 12,0 |
| TTC 3x 3864 | 100 | 0,29 | 226 | 145 | 260 | 152 | 120 | 9x18 | SVM (35mm2) | 19,5 |
| TTC 3x 5052 | 160 | 0,18 | 300 | 134 | 300 | 224 | 95 | 9x18 | PRM (Ø8,3mm) | 27,0 |
| TTC 3x 6063 | 250 | 0,12 | 360 | 195 | 360 | 264 | 125 | 11x18 | PRM (Ø8,3mm) | 42,5 |
| TTC 3x 6093 | 320 | 0,10 | 360 | 225 | 360 | 264 | 155 | 11x18 | PRM (Ø10,3mm) | 67,0 |
| TTC 3x 7070 | 400 | 0,08 | 413 | 202 | 410 | 280 | 125 | 11x27 | PRM (Ø10,3mm) | 75,5 |
| TTC 3x 8080 | 630 | 0,05 | 475 | 210 | 525 | 356 | 154 | 13x20 | PRM (Ø13mm) | 124,5 |
| třífázové výstupní tlumivky | ||||||||||
| TTC 3x 1617 | 6 | 2,50 | 95 | 64 | 105 | 64 | 36 | 5,2x8 | SVM (4mm2) | 1,0 |
| TTC 3x 1626 | 10 | 1,50 | 95 | 73 | 105 | 64 | 45 | 5,2x8 | SVM (4mm2) | 1,5 |
| TTC 3x 2020 | 16 | 0,90 | 120 | 78 | 120 | 80 | 53 | 6,2x12 | SVM (4mm2) | 2,0 |
| TTC 3x 2525 | 25 | 0,60 | 150 | 85 | 140 | 100 | 60 | 6,5x12 | SVM (4mm2) | 3,5 |
| TTC 3x 2541 | 32 | 0,50 | 150 | 101 | 140 | 100 | 75 | 6,5x12 | SVM (6mm2) | 5,0 |
| TTC 3x 2541 | 40 | 0,37 | 150 | 101 | 140 | 100 | 75 | 6,5x12 | SVM (10mm2) | 5,5 |
| TTC 3x 3031 | 63 | 0,23 | 190 | 86 | 205 | 170 | 57 | 9x18 | SVM (16mm2) | 6,5 |
| TTC 3x 3051 | 100 | 0,15 | 180 | 110 | 165 | 120 | 88 | 9x18 | SVM (35mm2) | 11,0 |
| TTC 3x 3840 | 160 | 0,09 | 226 | 121 | 205 | 152 | 96 | 9x18 | PRM (Ø8,3mm) | 13,0 |
| TTC 3x 4070 | 250 | 0,06 | 240 | 140 | 250 | 180 | 105 | 9x18 | PRM (Ø8,3mm) | 24,0 |
| TTC 3x 5052 | 320 | 0,05 | 300 | 134 | 300 | 224 | 95 | 9x18 | PRM (Ø10,3mm) | 28,0 |
| TTC 3x 50103 | 400 | 0,04 | 300 | 185 | 300 | 224 | 146 | 9x18 | PRM (Ø10,3mm) | 51,0 |
| TTC 3x 6093 | 630 | 0,025 | 360 | 195 | 360 | 264 | 125 | 11x18 | PRM (Ø13mm) | 63,0 |

| Kompenzační tlumivky | 2.5 | - | 60 | kVAr | ![]() |
| JTC tlumivky metal-halidové | 250 | - | 1200 | W | ![]() |
| TTC tlumivky pro měniče | 6 | - | 630 | A | ![]() |
| JTC tlumivky DC | 3 | - | 48 | A | ![]() |
Transformátory a jejich značení
Všechny výrobky si můžete objednat pomocí webového formuláře nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.




