18ATřífázové síťové (vstupní) tlumivky k frekvenčním měničům TFT-S
TFR-S
TFO-S

Třífázové tlumivky k frekvenčním měničům jsou navrženy pro soustavu 3×400 V/230 V, 50 Hz. Tlumivky se vyrábí dle normy ČSN EN 61 558-2-20 ve třídě izolace F a maximální teplotou okolí 40 °C. Řada tlumivek je navržena dle jmenovitého proudu a jmenovité indukčnosti uvedené v tabulce. V případě potřeby vyšší indukčnosti lze tlumivky řadit do série. Síťové (vstupní) tlumivky se zapojují před frekvenční měniče a prochází jimi střídavý napájecí proud měniče s frekvencí danou frekvencí sítě. Omezují vliv měniče na síť tím, že redukují obsah vyšších harmonických ve vstupním proudu. Síťové tlumivky také zlepšují ochranu proti krátkodobým síťovým přepětím, zvyšují impedanci napájecí sítě, zlepšují účiník, potlačují proudové špičky a deformaci napájecího napětí.

Pro specifikaci tlumivky dle individuálních požadavků uveďte: jmenovitý proud  In (A), tepelně ekvivalentní proud Ith (A) nebo obsah vyšších harmonický (efektivní hodnota, nebo %), frekvenci f (Hz), indukčnost L (mH) nebo úbytek napětí na tlumivce U(V) a linearitu (saturační proud) Isat (A) efektivní nebo špičkovou, pokud není shodná s hodnotou tepelně ekvivalentního proudu. Je možné zadat další údaje, jako například maximální ztráty apod.

 

 

Technické parametry

Zpět na výpis
TypJmenovitý proudIndukčnostProud linearityZtrátyOtepleníSvorka/praporek
[mm2/mm]
In
[A]
L
[mH]
Ilin/InΔPmax
[W]
ΔT
[°C]
TTC 31626–0011 6 5,00 1,37 18,8 40 4
TTC 32020–0037 10 3,00 1,39 26,7 42 4
TTC 32525–0039 16 1,80 1,37 33,0 41 4
TTC 33031–0010 25 1,20 1,51 46,3 50 4
TTC 33041–0006 32 1,00 1,50 60,0 56 6
TTC 33051–0003 40 0,75 1,51 67,0 56 10
TTC 33446–0004 63 0,46 1,51 87,0 62 16
TTC 33864–0001 100 0,29 1,48 120,0 67 35
TTC 35052–0088 160 0,18 1,38 180,0 67 ø 8,3
TTC 36063–0005 250 0,12 1,38 292,0 67 ø 8,3
TTC 36093–0006 320 0,10 1,53 406,0 67 ø 10,3
TTC 37070–0069 400 0,08 1,70 414,0 70 ø 10,3
TTC 38080–0121 630 0,05 1,62 585,0 74 ø 13,0

TypProvedeníRozměry
[mm]
Hmotnost
[kg]
AB1B2C1C2DEF
TTC 31626–0011 TFT-S 95 63 73 85 105 64 45 5,2×8 1,45
TTC 32020–0037 TFT-S 120 78 78 110 120 80 53 6,2×12 1,85
TTC 32525–0039 TFT-S 150 87 90 130 140 100 60 6,5×12 3,10
TTC 33031–0010 TFT-S 178 92 95 155 165 120 66 9×18 5,25
TTC 33041–0006 TFR-S 178 100 115 160 210 120 76 9×18 6,55
TTC 33051–0003 TFR-S 178 110 125 160 210 120 88 9×18 7,88
TTC 33446–0004 TFR-S 205 122 122 130 190 235 100 9×18 10,20
TTC 33864–0001 TFR-S 226 145 160 210 255 152 120 9×18 16,65
TTC 35052–0088 TFO-S 297 122 134 280 300 224 95 9×14 23,20
TTC 36063–0005 TFO-S 360 153 195 325 345 264 127 11×18 36,15
TTC 36093–0006 TFO-S 360 183 225 325 345 264 157 11×18 58,00
TTC 37070–0069 TFO-S 413 175 205 380 415 280 125 11×27 66,00
TTC 38080–0121 TFO-S 475 210 235 440 455 356 154 13×20 110,50
Poptávkový formulář