7AJednofázové transformátory s toroidním jádrem TOR
TOR-Z
TOR-K

Jednofázové transformátory s toroidním jádrem jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61 558 s libovolnou kombinací převodu napětí v rozmezí 1 – 1 000 V, frekvencí 50/60 Hz, krytím IP00, třídou izolace B a maximální teplotou okolí 40 °C. Tyto transformátory se vyznačují nízkým rozptylem elektromagnetického pole, nízkým proudem naprázdno, vysokou účinností a snadnou montáží. Vývody se standardně vyvádí lanky na jedné straně toroidu. V tabulce jsou uvedeny orientační rozměry a hmotnost.

Provedení:

  • TOR – toroidní transformátor bez mechanických úprav a bez zalitého středového otvoru
  • TOR-Z – toroidní transformátor se zalitým středovým otvorem a montážním otvorem
  • TOR-K – toroidní transformátor zalitý v krabičce se svorkami nebo s lankovými popř. šnůrovými vývody

 

 

 

Technické parametry

Zpět na výpis
TypProvedeníRozměry
[mm]
Výkon
[VA]
Hmotnost
[kg]
A1A2C1C2F1F2
T3820 TOR, TOR-Z, TOR-K 67 73 27 36 4,4 7 20 0,33
T4225 TOR, TOR-Z, TOR-K 80 88 37 42 4,4 8 50 0,64
T4725 TOR, TOR-Z, TOR-K 85 91 34 41 5,4 7 63 0,74
T4830 TOR, TOR-Z, TOR-K 89 97 41 44 5,4 10 80 0,90
T5030 TOR, TOR-Z, TOR-K 95 105 43 52 5,4 10 100 1,10
T5530 TOR, TOR-Z, TOR-K 103 115 43 53 5,4 10 120 1,30
T6030 TOR, TOR-Z, TOR-K 113 126 45 66 5,4 10 160 1,70
T6035 TOR, TOR-Z, TOR-K 113 126 51 66 6,4 10 200 2,10
T6540 TOR, TOR-Z, TOR-K 124 134 57 70 6,4 13 250 2,50
T7540 TOR, TOR-Z, TOR-K 133 140 52 66 6,4 13 300 2,90
T7845 TOR, TOR-Z, TOR-K 140 147 59 65 6,4 13 400 3,60
T8050 TOR, TOR-Z, TOR-K 145 151 65 83 6,4 13 500 4,40
T8850 TOR, TOR-Z 162 69 6,4 630 5,60
T9760 TOR, TOR-Z 172 75 8,4 800 7,10
T10560 TOR, TOR-Z 189 80 10,4 1 000 8,50
T12270 TOR, TOR-Z 220 93 10,4 1 600 13,40
T13575 TOR, TOR-Z 243 100 12,4 2 000 17,30
T14080 TOR, TOR-Z 252 105 12,4 2 500 20,70
Poptávkový formulář