Popis
Třífázové transformátory s jádrem UNICORE pro vertikální montáž jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61 558 s libovolnou kombinací převodu napětí v rozmezí 1 – 1 000 V, frekvencí 50/60 Hz, krytím IP00, svorkami IP20, třídou izolace B a maximální teplotou okolí 40 °C. Transformátory s jádrem UNICORE se vyznačují menšími rozměry i hmotností, nižšími ztrátami při zatížení i naprázdno a malým proudem naprázdno. Rozměry a výkony transformátorů jsou uvedeny v tabulce. Transformátory lze umístit do ocelového krytu stupně krytí IP23. Rozměry krytů jsou uvedeny na katalogovém listu 19A.
Na základě požadavku lze provést změny v provedení, například stínění mezi vinutími, vyšší třídu izolace, vyšší teplotu okolí, jištění primárního nebo sekundárního vinutí, osazení tepelnými pojistkami.
Provedení:
-
- TUVR – montované vertikálně s řadovou svorkovnicí
- TUVO – montované vertikálně s řadovou svorkovnicí a Cu praporky nebo kabelovými oky
Technické parametry
Typ | Provedení | Rozměry [mm] |
Výkon [kVA] |
Hmotnost [kg] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2* | C1 | C2* | D | E | F | ||||
36063 | TUVR, TUVO | 370 | 160 | 200 | 350 | 395 | 264 | 125 | 9×18 | 8,0 | 55 |
36078 | TUVR, TUVO | 370 | 175 | 215 | 350 | 395 | 264 | 142 | 9×18 | 10,0 | 70 |
36093 | TUVR, TUVO | 370 | 190 | 230 | 350 | 395 | 264 | 155 | 9×18 | 11,5 | 80 |
37070 | TUVR, TUVO | 430 | 175 | 230 | 400 | 445 | 280 | 125 | 11×18 | 14,0 | 92 |
37088 | TUVR, TUVO | 430 | 190 | 245 | 400 | 445 | 280 | 140 | 11×18 | 16,0 | 105 |
370103 | TUVR, TUVO | 430 | 205 | 260 | 400 | 445 | 280 | 155 | 11×18 | 18,0 | 120 |
38080 | TUVR, TUVO | 490 | 203 | 275 | 465 | 510 | 356 | 157 | 13×20 | 20,0 | 130 |
380110 | TUVR, TUVO | 490 | 230 | 305 | 465 | 510 | 356 | 184 | 13×20 | 25,0 | 160 |
380140 | TUVR, TUVO | 490 | 260 | 335 | 465 | 510 | 356 | 214 | 13×20 | 30,0 | 190 |
3100100 | TUVR, TUVO | 630 | 285 | 335 | 585 | 630 | 400 | 185 | 13×20 | 40,0 | 230 |
3100120 | TUVR, TUVO | 630 | 305 | 355 | 585 | 630 | 400 | 205 | 13×20 | 50,0 | 270 |
3100140 | TUVR, TUVO | 630 | 325 | 375 | 585 | 630 | 400 | 225 | 13×20 | 60,0 | 310 |
3100160 | TUVR, TUVO | 630 | 345 | 395 | 585 | 630 | 400 | 245 | 13×20 | 70,0 | 345 |
3100180 | TUVR, TUVO | 630 | 365 | 415 | 585 | 630 | 400 | 265 | 13×20 | 80,0 | 385 |
3100200 | TUVR, TUVO | 630 | 385 | 435 | 585 | 630 | 400 | 285 | 13×20 | 90,0 | 430 |
3100220 | TUVR, TUVO | 630 | 405 | 455 | 585 | 630 | 400 | 305 | 13×20 | 100,0 | 475 |
*Rozměr je pouze informativní, velikost svorek se určuje podle proudu.